Skin Envy Cosmetic and Laser Center
5.0 ★ (308 reviews) · Rating from Google Maps ↗
Published prices
From https://skinenvyny.com/injectables-pricing/ · checked 2026-09-12
Neurotoxins (Botox & alternatives)
| Treatment | Price | Conditions | Source |
|---|---|---|---|
| Botoxcompare Botox in New York City | $13/unit | sourcehttps://skinenvyny.com/injectables-pricing/checked 2026-09-12 | |
| Botox Bank 50 Units | $12/unit | 50-unit bank | sourcehttps://skinenvyny.com/injectables-pricing/checked 2026-09-12 |
| Botox Bank 100 Units | $11/unit | 100-unit bank | sourcehttps://skinenvyny.com/injectables-pricing/checked 2026-09-12 |
| Dysportcompare Dysport in New York City | $13/unit | sourcehttps://skinenvyny.com/injectables-pricing/checked 2026-09-12 | |
| Jeuveaucompare Jeuveau in New York City | $11/unit | sourcehttps://skinenvyny.com/injectables-pricing/checked 2026-09-12 | |
| Jeuveau Bank 50 Units | $10/unit | 50-unit bank | sourcehttps://skinenvyny.com/injectables-pricing/checked 2026-09-12 |
| Jeuveau Bank 100 Units | $9/unit | 100-unit bank | sourcehttps://skinenvyny.com/injectables-pricing/checked 2026-09-12 |
Dermal fillers & biostimulators
| Treatment | Price | Conditions | Source |
|---|---|---|---|
| Lip Fillercompare Dermal filler (brand not stated) in New York City | $599/syringe | 1 syringe | sourcehttps://skinenvyny.com/injectables-pricing/checked 2026-09-12 |
| Chin Augmentation | $799 | sourcehttps://skinenvyny.com/injectables-pricing/checked 2026-09-12 | |
| Jawline Contouring | $699/syringe | 1 syringe | sourcehttps://skinenvyny.com/injectables-pricing/checked 2026-09-12 |
| Skinvive | $800/syringe | 2 syringes | sourcehttps://skinenvyny.com/injectables-pricing/checked 2026-09-12 |
| Non-surgical Nose Job | $899 | sourcehttps://skinenvyny.com/injectables-pricing/checked 2026-09-12 | |
| Cheek Enhancement | $699/syringe | 1 syringe | sourcehttps://skinenvyny.com/injectables-pricing/checked 2026-09-12 |
| Hand Filler | $699 | sourcehttps://skinenvyny.com/injectables-pricing/checked 2026-09-12 | |
| Crow's Feet | $599 | sourcehttps://skinenvyny.com/injectables-pricing/checked 2026-09-12 | |
| Neckline Filler | $650 | sourcehttps://skinenvyny.com/injectables-pricing/checked 2026-09-12 | |
| Temple Filler | from $599starting at | sourcehttps://skinenvyny.com/injectables-pricing/checked 2026-09-12 | |
| Sculptra | $799/vial | 1 vial | sourcehttps://skinenvyny.com/injectables-pricing/checked 2026-09-12 |
| Sculptra | $1,500/vial | 2 vials | sourcehttps://skinenvyny.com/injectables-pricing/checked 2026-09-12 |
| Sculptra | $3,500/vial | 6 vials | sourcehttps://skinenvyny.com/injectables-pricing/checked 2026-09-12 |
| Radiesse Non-surgical Butt Lift | $3,500 | sourcehttps://skinenvyny.com/injectables-pricing/checked 2026-09-12 | |
| Kybella | $499/session | 1 session | sourcehttps://skinenvyny.com/injectables-pricing/checked 2026-09-12 |
| Kybella | $1,300/package | 3 sessions | sourcehttps://skinenvyny.com/injectables-pricing/checked 2026-09-12 |
Laser & energy devices
| Treatment | Price | Conditions | Source |
|---|---|---|---|
| Morpheus8, Facecompare Morpheus8 in New York City | $1,000/session | sourcehttps://skinenvyny.com/morpheus-8-pricing/checked 2026-09-12 | |
| Morpheus8, Face | $2,400/package | 3 sessions | sourcehttps://skinenvyny.com/morpheus-8-pricing/checked 2026-09-12 |
| Morpheus8, Neck | $1,000/session | sourcehttps://skinenvyny.com/morpheus-8-pricing/checked 2026-09-12 | |
| Morpheus8, Neck | $2,400/package | 3 sessions | sourcehttps://skinenvyny.com/morpheus-8-pricing/checked 2026-09-12 |
| Morpheus8, Face & Neck | $1,200/session | sourcehttps://skinenvyny.com/morpheus-8-pricing/checked 2026-09-12 | |
| Morpheus8, Face & Neck | $3,000/package | 3 sessions | sourcehttps://skinenvyny.com/morpheus-8-pricing/checked 2026-09-12 |
| Morpheus8, Upper Eye | $450/session | sourcehttps://skinenvyny.com/morpheus-8-pricing/checked 2026-09-12 | |
| Morpheus8, Upper Eye | $1,200/package | 3 sessions | sourcehttps://skinenvyny.com/morpheus-8-pricing/checked 2026-09-12 |
| Morpheus8, Under Eye | $450/session | sourcehttps://skinenvyny.com/morpheus-8-pricing/checked 2026-09-12 | |
| Morpheus8, Under Eye | $1,200/package | 3 sessions | sourcehttps://skinenvyny.com/morpheus-8-pricing/checked 2026-09-12 |
| Morpheus8, Upper and Lower Eye | $800/session | sourcehttps://skinenvyny.com/morpheus-8-pricing/checked 2026-09-12 | |
| Morpheus8, Upper and Lower Eye | $2,100/package | 3 sessions | sourcehttps://skinenvyny.com/morpheus-8-pricing/checked 2026-09-12 |
| Morpheus8, Chest | $800/session | sourcehttps://skinenvyny.com/morpheus-8-pricing/checked 2026-09-12 | |
| Morpheus8, Chest | $2,100/package | 3 sessions | sourcehttps://skinenvyny.com/morpheus-8-pricing/checked 2026-09-12 |
| Morpheus8, Stretch Marks | $1,000/session | sourcehttps://skinenvyny.com/morpheus-8-pricing/checked 2026-09-12 | |
| Morpheus8, Stretch Marks | $2,400/package | 3 sessions | sourcehttps://skinenvyny.com/morpheus-8-pricing/checked 2026-09-12 |
| Morpheus8, Stomach | $1,200/session | sourcehttps://skinenvyny.com/morpheus-8-pricing/checked 2026-09-12 | |
| Morpheus8, Stomach | $3,000/package | 3 sessions | sourcehttps://skinenvyny.com/morpheus-8-pricing/checked 2026-09-12 |
| Morpheus8, Inner Thighs | $1,000/session | sourcehttps://skinenvyny.com/morpheus-8-pricing/checked 2026-09-12 | |
| Morpheus8, Inner Thighs | $2,400/package | 3 sessions | sourcehttps://skinenvyny.com/morpheus-8-pricing/checked 2026-09-12 |
| Morpheus8, Front or Back Thighs | $1,200/session | sourcehttps://skinenvyny.com/morpheus-8-pricing/checked 2026-09-12 | |
| Morpheus8, Front or Back Thighs | $3,000/package | 3 sessions | sourcehttps://skinenvyny.com/morpheus-8-pricing/checked 2026-09-12 |
| Morpheus8, Front and Back Thighs | $1,900/session | sourcehttps://skinenvyny.com/morpheus-8-pricing/checked 2026-09-12 | |
| Morpheus8, Front and Back Thighs | $5,200/package | 3 sessions | sourcehttps://skinenvyny.com/morpheus-8-pricing/checked 2026-09-12 |
| Morpheus8, Knees | $800/session | sourcehttps://skinenvyny.com/morpheus-8-pricing/checked 2026-09-12 | |
| Morpheus8, Knees | $2,100/package | 3 sessions | sourcehttps://skinenvyny.com/morpheus-8-pricing/checked 2026-09-12 |
| Morpheus8, Back | $1,200/session | sourcehttps://skinenvyny.com/morpheus-8-pricing/checked 2026-09-12 | |
| Morpheus8, Back | $3,000/package | 3 sessions | sourcehttps://skinenvyny.com/morpheus-8-pricing/checked 2026-09-12 |
| Morpheus8, Arms | $1,200/session | sourcehttps://skinenvyny.com/morpheus-8-pricing/checked 2026-09-12 | |
| Morpheus8, Arms | $3,000/package | 3 sessions | sourcehttps://skinenvyny.com/morpheus-8-pricing/checked 2026-09-12 |
| Morpheus8, Hyperhidrosis | $2,400/package | 4 sessions | sourcehttps://skinenvyny.com/morpheus-8-pricing/checked 2026-09-12 |
Body contouring
| Treatment | Price | Conditions | Source |
|---|---|---|---|
| Trusculpt Flex | $350/session | 1 session | sourcehttps://skinenvyny.com/body-sculpting/checked 2026-09-12 |
| Trusculpt Flex | $1,200/package | 4 sessions | sourcehttps://skinenvyny.com/body-sculpting/checked 2026-09-12 |
| Trusculpt Flex | $2,000/package | 8 sessions | sourcehttps://skinenvyny.com/body-sculpting/checked 2026-09-12 |
| Trusculpt ID | $999/sessionpromo | regularly $1,500; 1 session | sourcehttps://skinenvyny.com/body-sculpting/checked 2026-09-12 |
| Trusculpt ID | $2,400/package | 3 sessions | sourcehttps://skinenvyny.com/body-sculpting/checked 2026-09-12 |
IV therapy & injections
| Treatment | Price | Conditions | Source |
|---|---|---|---|
| IV Therapycompare IV therapy in New York City | from $199/sessionstarting at | sourcehttps://skinenvyny.com/injectables-pricing/checked 2026-09-12 | |
| IV Therapy | $700/package | 4 sessions | sourcehttps://skinenvyny.com/injectables-pricing/checked 2026-09-12 |
Other services
| Treatment | Price | Conditions | Source |
|---|---|---|---|
| Filler Dissolver | $300 | sourcehttps://skinenvyny.com/injectables-pricing/checked 2026-09-12 | |
| Lypo Shot | $75/session | sourcehttps://skinenvyny.com/injectables-pricing/checked 2026-09-12 | |
| Lypo Shot | $260/package | 4 sessions | sourcehttps://skinenvyny.com/injectables-pricing/checked 2026-09-12 |
| O-Shot | $1,200/session | 1 session | sourcehttps://skinenvyny.com/injectables-pricing/checked 2026-09-12 |
| O-Shot | $3,000/package | 3 sessions | sourcehttps://skinenvyny.com/injectables-pricing/checked 2026-09-12 |
| P-Shot | $1,800/session | 1 session | sourcehttps://skinenvyny.com/injectables-pricing/checked 2026-09-12 |
| P-Shot | $4,500/package | 3 sessions | sourcehttps://skinenvyny.com/injectables-pricing/checked 2026-09-12 |
Own this clinic? Claim your listing to correct a price or update your details.