MUSE LASER MEDSPA Rolling Meadows Chicago
Schaumburg, Chicago5999 New Wilke Rd Bldg 1 STE 105, Rolling Meadows, IL 60008, USAVisit website ↗Get directions ↗
5.0 ★ (266 reviews) · Rating from Google Maps ↗
Published prices
From https://www.muselaserspa.com/prices · checked 2026-11-17
Against Chicago medians: 4 below, across 4 treatments with a regular price here. See the comparison
Neurotoxins (Botox & alternatives)
| Treatment | Price | Conditions | Source |
|---|---|---|---|
| Upper face tox, unlimited unitscompare Botox in Chicago | $460 | upper face, unlimited units | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/injectableschecked 2026-11-17 |
Skin treatments & facials
| Treatment | Price | Conditions | Source |
|---|---|---|---|
| SkinPen microneedlingcompare Microneedling in Chicago | $299/sessionpromo | first session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| SkinPen microneedling | $350/session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 | |
| SkinPen microneedling | $950/package | 3 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| SkinPen microneedling, face + neck | $450/session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 | |
| Microneedling + salmon DNA (Rejuran) | $399/sessionpromo | first session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Microneedling + salmon DNA (Rejuran) | $500/session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 | |
| Microneedling + salmon DNA (Rejuran) | $1,350/package | 3 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Microneedling + salmon DNA (Rejuran), face + neck | $600/session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 | |
| Ultrasonic cleansing facial, 70 mincompare Facial in Chicago | $120/session | 70 min | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Deep pore cleansing facial, 90 min | $150/session | 90 min | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Advanced lift therapy, 120 min | $200/session | 120 min | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Exfoliating pregnancy facial, 90 min | $135/session | 90 min | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Acne facial, 90 min | $150/session | 90 min | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Custom facial, 70 min | $120/session | 70 min | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| PRX-T33compare PRX-T33 / BioRePeel in Chicago | $140/session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 | |
| PRX-T33 | $390/package | 3 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| BioRePeel | $150/session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 | |
| BioRePeel | $420/package | 3 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Fire & Icecompare Chemical peel in Chicago | $150/session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 | |
| Fire & Ice | $420/package | 3 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Glymed 5-Berry Peel | $150/session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 | |
| Glymed 5-Berry Peel | $420/package | 3 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Glymed Jessner Peel | $150/session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 | |
| Glymed Jessner Peel | $420/package | 3 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Glymed TCA Peel | $130/session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 | |
| Glymed TCA Peel | $360/package | 3 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Glymed Salicylic Peel | $130/session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 | |
| Glymed Salicylic Peel | $360/package | 3 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Glymed Vitamin A Peel | $130/session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 | |
| Glymed Vitamin A Peel | $360/package | 3 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
Laser & energy devices
| Treatment | Price | Conditions | Source |
|---|---|---|---|
| Morpheus8 facecompare Morpheus8 in Chicago | $599/sessionpromo | first session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Morpheus8 neck | $599/sessionpromo | first session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Morpheus8 face + neck | $699/sessionpromo | first session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| LaseMD Ultra face | $299/sessionpromo | first session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| LaseMD Ultra face | $449/session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 | |
| LaseMD Ultra face | $950/package | 3 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| LaseMD Ultra neck | $299/sessionpromo | first session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| LaseMD Ultra neck | $449/session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 | |
| LaseMD Ultra face + neck | $399/sessionpromo | first session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| LaseMD Ultra face + neck | $599/session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 | |
| LaseMD Ultra chest | $399/sessionpromo | first session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| LaseMD Ultra half back | $399/sessionpromo | first session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
Laser hair removal
| Treatment | Price | Conditions | Source |
|---|---|---|---|
| Laser hair removal, Areola | $35/area | Areola, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Areola | $199/package | Areola, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Belly line | $35/area | Belly line, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Belly line | $199/package | Belly line, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Cheeks | $35/area | Cheeks, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Cheeks | $199/package | Cheeks, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Upper lip | $35/area | Upper lip, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Upper lip | $199/package | Upper lip, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Ears | $35/area | Ears, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Ears | $199/package | Ears, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Foot & toes | $35/area | Foot & toes, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Foot & toes | $199/package | Foot & toes, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Forehead | $35/area | Forehead, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Forehead | $199/package | Forehead, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Hands & fingers | $35/area | Hands & fingers, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Hands & fingers | $199/package | Hands & fingers, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Sideburns | $35/area | Sideburns, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Sideburns | $199/package | Sideburns, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Nose | $35/area | Nose, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Nose | $199/package | Nose, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Chin | $35/area | Chin, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Chin | $199/package | Chin, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Bikini line | $72/area | Bikini line, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Bikini line | $385/package | Bikini line, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Extended bikini | $95/area | Extended bikini, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Extended bikini | $499/package | Extended bikini, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Shoulders | $72/area | Shoulders, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Shoulders | $385/package | Shoulders, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Full face | $72/area | Full face, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Full face | $385/package | Full face, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Neck | $62/area | Neck, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Neck | $330/package | Neck, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Underarms | $55/area | Underarms, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Underarms | $275/package | Underarms, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Lower back | $72/area | Lower back, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Lower back | $385/package | Lower back, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Half scalp | $72/area | Half scalp, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Half scalp | $385/package | Half scalp, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Beard | $62/area | Beard, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Beard | $330/package | Beard, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Inner thighs | $80/area | Inner thighs, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Inner thighs | $430/package | Inner thighs, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Half legs | $125/area | Half legs, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Half legs | $660/package | Half legs, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Brazilian | $125/area | Brazilian, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Brazilian | $660/package | Brazilian, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Full scalp | $125/area | Full scalp, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Full scalp | $660/package | Full scalp, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Buttocks | $125/area | Buttocks, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Buttocks | $660/package | Buttocks, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Chest | $125/area | Chest, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Chest | $660/package | Chest, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Abdomen | $125/area | Abdomen, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Abdomen | $660/package | Abdomen, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Half back | $125/area | Half back, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Half back | $660/package | Half back, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Half arms | $105/area | Half arms, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Half arms | $560/package | Half arms, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Full arms | $175/area | Full arms, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Full arms | $880/package | Full arms, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Full legs | $199/area | Full legs, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Full legs | $990/package | Full legs, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Full back | $199/area | Full back, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, Full back | $990/package | Full back, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, full front (chest + abdomen) | $199/area | full front, chest + abdomen, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Laser hair removal, full front (chest + abdomen) | $990/package | full front, chest + abdomen, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Silk duo, underarms + full face | $110/package | 1 session, underarms + full face | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Light bundle | $175/package | 1 session, any small area, underarms or Brazilian | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Standard bundle | $220/package | 1 session, underarms, Brazilian, half legs | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Gold bundle | $275/package | 1 session, underarms, Brazilian, full legs | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Platinum bundle | $330/package | 1 session, underarms, Brazilian, full arms, hands & fingers, full legs, foot & toes, 3 small areas | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Head to toe bundle | $485/package | 1 session, every inch of the body | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Manzilian (male Brazilian) | $145/area | 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Men's Clean cut bundle | $110/package | 1 session, full face + underarms | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Men's Essential bundle | $175/package | 1 session, underarms, half back or shoulders, any small area | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Men's Advanced bundle | $275/package | 1 session, underarms, shoulders, full back | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Men's Max bundle | $350/package | 1 session, underarms, beard line, full front, full back | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Men's Ultimate bundle | $500/package | 1 session, every inch of the body | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
How these prices compare in Chicago
The lowest regular price here for each treatment, against every regular price published in Chicago.
| Treatment | Where it sits | Here | Chicago median | Chicago range | Clinics |
|---|---|---|---|---|---|
| Microneedling | $350/sessionbelow median | Chicago median $450 | Chicago range $249–$1,500 | 22 clinics | |
| Chemical peel | $130/sessionbelow median | Chicago median $185 | Chicago range $35–$550 | 21 clinics | |
| Facial | $120/sessionbelow median | Chicago median $150 | Chicago range $50–$519 | 23 clinics | |
| PRX-T33 / BioRePeel | $140/sessionbelow median | Chicago median $200 | Chicago range $140–$250 | 3 clinics |
Other clinics in Schaumburg
| AMC Laser Lounge | 4.8 ★ (295) | 3 prices |
| Face Works Plastic Surgery & Med Spa | Fillers | Awake Jawline Lipo | Awake Face Lift | 4.9 ★ (146) | 36 prices |
| Mind and Body Care | 4.8 ★ (125) | 71 prices |
| SkinLab MedSpa | 4.9 ★ (164) | 9 prices |
| SkyBalance MedSpa | 4.8 ★ (242) | 7 prices |
| Suburban Laser and Skin | 4.8 ★ (142) | 1 price |
Questions
Does this clinic publish its prices?
Yes. Its website lists 121 prices, and we read them on November 17, 2026. Each one links to the page it came from.
How do these prices compare with the rest of Chicago?
Microneedling ($350/session) is below the Chicago median of $450. Chemical peel ($130/session) is below the Chicago median of $185. Facial ($120/session) is below the Chicago median of $150. PRX-T33 / BioRePeel ($140/session) is below the Chicago median of $200.