How much is Laser hair removal in Chicago?
In November 2026, 23 of the 172 med spas we checked in Chicago publish a price for Laser hair removal on their own website: 275 prices in all.
Prices last checked November 17, 2026. How we read prices
See laser hair removal prices across every city, grouped by body area
Priced by body area. Compare within an area, not across.
Clinic sessions vs at-home devices: what each costs
Underarms
| Clinic | Price | Unit | As listed | Conditions | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSE LASER MEDSPA Rolling Meadows ↗Schaumburg | $55 | area | Laser hair removal, Underarms | Underarms, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $124 | session | Laser hair removal, women, Axilla (Underarms) | women, per area, 1 session | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| iHydrate Wellness & Aesthetics ↗Arlington Heights | $250 | area | Laser hair removal, Underarms | single session, Underarms | source · 2026-11-17https://www.ihydratemedspa.com/lasers-at-ihydrate/checked 2026-11-17 |
| MUSE LASER MEDSPA Rolling Meadows ↗Schaumburg | $275 | package | Laser hair removal, Underarms | Underarms, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $297 | package | Laser hair removal, women, Axilla (Underarms) | women, per area, 3 sessions | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| Revitalize IV Solutions & MedSpa ↗Logan Square | $600 | package | Laser hair removal, under arms | package of six | source · 2026-11-17https://www.revitalizeivsolutions.com/pricingchecked 2026-11-17 |
| AMC Laser Lounge ↗Schaumburg | $29promo | area | Laser hair removal, underarms | new clients, underarms | source · 2026-11-17http://amclaserlounge.com/checked 2026-11-17 |
| Aespala MedSpa & Plastic Surgery ↗Oak Park | $75–$100range | session | Laser hair removal, underarms | general guide, price varies by area, hair density and number of sessions | source · 2026-11-17https://www.aespala.com/laser-treatments/laser-hair-removal/checked 2026-11-17 |
| Secrets Beauty Boutique ↗Downers Grove | $175promo | package | Underarm laser hair removal | 6 sessions, underarms | source · 2026-11-17https://www.secretsbeautyboutique.com/laser-hair-removalchecked 2026-11-17 |
Brazilian
| Clinic | Price | Unit | As listed | Conditions | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSE LASER MEDSPA Rolling Meadows ↗Schaumburg | $125 | area | Laser hair removal, Brazilian | Brazilian, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| MUSE LASER MEDSPA Rolling Meadows ↗Schaumburg | $145 | area | Manzilian (male Brazilian) | 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| MedAndSpa ↗Oak Brook | $180 | area | Laser hair removal, Brazilian bikini | brazilian bikini, 1 session | source · 2026-11-17https://medandspa.com/about/spa-menu-pricing/checked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $274 | session | Laser hair removal, women, Brazilian Bikini | women, per area, 1 session | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| Allure De Vie Day Spa & Med Spa ↗Bucktown | $325 | package | Laser hair removal Brazilian bikini, full arms or half legs | 6 sessions, Brazilian bikini, full arms or half legs | source · 2026-11-17http://www.alluredeviespa.com/checked 2026-11-17 |
| Revitalize IV Solutions & MedSpa ↗Logan Square | $650 | package | Laser hair removal, Brazilian | package of six | source · 2026-11-17https://www.revitalizeivsolutions.com/pricingchecked 2026-11-17 |
| MUSE LASER MEDSPA Rolling Meadows ↗Schaumburg | $660 | package | Laser hair removal, Brazilian | Brazilian, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $747 | package | Laser hair removal, women, Brazilian Bikini | women, per area, 3 sessions | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| MedAndSpa ↗Oak Brook | $900 | package | Laser hair removal, Brazilian bikini | brazilian bikini, 6 sessions | source · 2026-11-17https://medandspa.com/about/spa-menu-pricing/checked 2026-11-17 |
| Aespala MedSpa & Plastic Surgery ↗Oak Park | $125–$200range | session | Laser hair removal, bikini or Brazilian | general guide, price varies by area, hair density and number of sessions | source · 2026-11-17https://www.aespala.com/laser-treatments/laser-hair-removal/checked 2026-11-17 |
| Secrets Beauty Boutique ↗Downers Grove | $525promo | package | Brazilian laser hair removal | 6 sessions, Brazilian | source · 2026-11-17https://www.secretsbeautyboutique.com/laser-hair-removalchecked 2026-11-17 |
Bikini, thong and perianal
| Clinic | Price | Unit | As listed | Conditions | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSE LASER MEDSPA Rolling Meadows ↗Schaumburg | $72 | area | Laser hair removal, Bikini line | Bikini line, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| MUSE LASER MEDSPA Rolling Meadows ↗Schaumburg | $95 | area | Laser hair removal, Extended bikini | Extended bikini, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $185 | session | Laser hair removal, women, Basic Bikini Line | women, per area, 1 session | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $225 | session | Laser hair removal, women, Full Bikini | women, per area, 1 session | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| iHydrate Wellness & Aesthetics ↗Arlington Heights | $250 | area | Laser hair removal, Bikini | single session, Bikini | source · 2026-11-17https://www.ihydratemedspa.com/lasers-at-ihydrate/checked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $325 | session | Laser hair removal, men, Male Bikini | men, per area, 1 session | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| MUSE LASER MEDSPA Rolling Meadows ↗Schaumburg | $385 | package | Laser hair removal, Bikini line | Bikini line, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Revitalize IV Solutions & MedSpa ↗Logan Square | $400 | package | Laser hair removal, bikini | package of six | source · 2026-11-17https://www.revitalizeivsolutions.com/pricingchecked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $480 | package | Laser hair removal, women, Basic Bikini Line | women, per area, 3 sessions | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| MUSE LASER MEDSPA Rolling Meadows ↗Schaumburg | $499 | package | Laser hair removal, Extended bikini | Extended bikini, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $600 | package | Laser hair removal, women, Full Bikini | women, per area, 3 sessions | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $900 | package | Laser hair removal, men, Male Bikini | men, per area, 3 sessions | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
Buttocks
| Clinic | Price | Unit | As listed | Conditions | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSE LASER MEDSPA Rolling Meadows ↗Schaumburg | $125 | area | Laser hair removal, Buttocks | Buttocks, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $325 | session | Laser hair removal, women, Buttock | women, per area, 1 session | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $325 | session | Laser hair removal, men, Buttock | men, per area, 1 session | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| MUSE LASER MEDSPA Rolling Meadows ↗Schaumburg | $660 | package | Laser hair removal, Buttocks | Buttocks, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $900 | package | Laser hair removal, women, Buttock | women, per area, 3 sessions | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $900 | package | Laser hair removal, men, Buttock | men, per area, 3 sessions | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
Full legs
| Clinic | Price | Unit | As listed | Conditions | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSE LASER MEDSPA Rolling Meadows ↗Schaumburg | $199 | area | Laser hair removal, Full legs | Full legs, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $425 | session | Laser hair removal, women, Full Legs | women, per area, 1 session | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $425 | session | Laser hair removal, men, Full Legs | men, per area, 1 session | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| iHydrate Wellness & Aesthetics ↗Arlington Heights | $700 | area | Laser hair removal, Full Legs | single session, Full Legs | source · 2026-11-17https://www.ihydratemedspa.com/lasers-at-ihydrate/checked 2026-11-17 |
| Revitalize IV Solutions & MedSpa ↗Logan Square | $900 | package | Laser hair removal, legs | package of six | source · 2026-11-17https://www.revitalizeivsolutions.com/pricingchecked 2026-11-17 |
| MUSE LASER MEDSPA Rolling Meadows ↗Schaumburg | $990 | package | Laser hair removal, Full legs | Full legs, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $1,200 | package | Laser hair removal, women, Full Legs | women, per area, 3 sessions | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $1,200 | package | Laser hair removal, men, Full Legs | men, per area, 3 sessions | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| Aespala MedSpa & Plastic Surgery ↗Oak Park | $250–$400range | session | Laser hair removal, full legs | general guide, price varies by area, hair density and number of sessions | source · 2026-11-17https://www.aespala.com/laser-treatments/laser-hair-removal/checked 2026-11-17 |
Half legs, thighs and knees
| Clinic | Price | Unit | As listed | Conditions | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSE LASER MEDSPA Rolling Meadows ↗Schaumburg | $80 | area | Laser hair removal, Inner thighs | Inner thighs, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| MUSE LASER MEDSPA Rolling Meadows ↗Schaumburg | $125 | area | Laser hair removal, Half legs | Half legs, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $325 | session | Laser hair removal, women, Lower Legs | women, per area, 1 session | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $325 | session | Laser hair removal, women, Thighs | women, per area, 1 session | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| iHydrate Wellness & Aesthetics ↗Arlington Heights | $400 | area | Laser hair removal, Partial Legs | single session, Partial Legs | source · 2026-11-17https://www.ihydratemedspa.com/lasers-at-ihydrate/checked 2026-11-17 |
| MUSE LASER MEDSPA Rolling Meadows ↗Schaumburg | $430 | package | Laser hair removal, Inner thighs | Inner thighs, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| MUSE LASER MEDSPA Rolling Meadows ↗Schaumburg | $660 | package | Laser hair removal, Half legs | Half legs, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $900 | package | Laser hair removal, women, Lower Legs | women, per area, 3 sessions | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $900 | package | Laser hair removal, women, Thighs | women, per area, 3 sessions | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
Feet and toes
| Clinic | Price | Unit | As listed | Conditions | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSE LASER MEDSPA Rolling Meadows ↗Schaumburg | $35 | area | Laser hair removal, Foot & toes | Foot & toes, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $124 | session | Laser hair removal, women, Feet | women, per area, 1 session | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $124 | session | Laser hair removal, men, Feet | men, per area, 1 session | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| MUSE LASER MEDSPA Rolling Meadows ↗Schaumburg | $199 | package | Laser hair removal, Foot & toes | Foot & toes, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $297 | package | Laser hair removal, women, Feet | women, per area, 3 sessions | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $297 | package | Laser hair removal, men, Feet | men, per area, 3 sessions | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
Full arms
| Clinic | Price | Unit | As listed | Conditions | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSE LASER MEDSPA Rolling Meadows ↗Schaumburg | $175 | area | Laser hair removal, Full arms | Full arms, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $425 | session | Laser hair removal, women, Full Arms | women, per area, 1 session | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $425 | session | Laser hair removal, men, Full Arms | men, per area, 1 session | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| iHydrate Wellness & Aesthetics ↗Arlington Heights | $500 | area | Laser hair removal, Full Arms | single session, Full Arms | source · 2026-11-17https://www.ihydratemedspa.com/lasers-at-ihydrate/checked 2026-11-17 |
| MUSE LASER MEDSPA Rolling Meadows ↗Schaumburg | $880 | package | Laser hair removal, Full arms | Full arms, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $1,200 | package | Laser hair removal, women, Full Arms | women, per area, 3 sessions | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $1,200 | package | Laser hair removal, men, Full Arms | men, per area, 3 sessions | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
Half arms and forearms
| Clinic | Price | Unit | As listed | Conditions | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSE LASER MEDSPA Rolling Meadows ↗Schaumburg | $105 | area | Laser hair removal, Half arms | Half arms, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| iHydrate Wellness & Aesthetics ↗Arlington Heights | $300 | area | Laser hair removal, Forearms | single session, Forearms | source · 2026-11-17https://www.ihydratemedspa.com/lasers-at-ihydrate/checked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $325 | session | Laser hair removal, women, Forearms | women, per area, 1 session | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| MUSE LASER MEDSPA Rolling Meadows ↗Schaumburg | $560 | package | Laser hair removal, Half arms | Half arms, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $900 | package | Laser hair removal, women, Forearms | women, per area, 3 sessions | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
Hands and fingers
From $35 per area across 2 clinics.
| Clinic | Price | Unit | As listed | Conditions | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSE LASER MEDSPA Rolling Meadows ↗Schaumburg | $35 | area | Laser hair removal, Hands & fingers | Hands & fingers, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| MUSE LASER MEDSPA Rolling Meadows ↗Schaumburg | $199 | package | Laser hair removal, Hands & fingers | Hands & fingers, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| iHydrate Wellness & Aesthetics ↗Arlington Heights | $200 | area | Laser hair removal, Fingers/Toes | single session, Fingers/Toes | source · 2026-11-17https://www.ihydratemedspa.com/lasers-at-ihydrate/checked 2026-11-17 |
Back and shoulders
| Clinic | Price | Unit | As listed | Conditions | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSE LASER MEDSPA Rolling Meadows ↗Schaumburg | $72 | area | Laser hair removal, Shoulders | Shoulders, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| MUSE LASER MEDSPA Rolling Meadows ↗Schaumburg | $72 | area | Laser hair removal, Lower back | Lower back, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| MUSE LASER MEDSPA Rolling Meadows ↗Schaumburg | $125 | area | Laser hair removal, Half back | Half back, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| MUSE LASER MEDSPA Rolling Meadows ↗Schaumburg | $199 | area | Laser hair removal, Full back | Full back, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $250 | session | Laser hair removal, women, Low Back | women, per area, 1 session | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $250 | session | Laser hair removal, men, Lower Back | men, per area, 1 session | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $325 | session | Laser hair removal, men, Shoulders | men, per area, 1 session | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| MUSE LASER MEDSPA Rolling Meadows ↗Schaumburg | $385 | package | Laser hair removal, Shoulders | Shoulders, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| MUSE LASER MEDSPA Rolling Meadows ↗Schaumburg | $385 | package | Laser hair removal, Lower back | Lower back, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| iHydrate Wellness & Aesthetics ↗Arlington Heights | $400 | area | Laser hair removal, Upper Back | single session, Upper Back | source · 2026-11-17https://www.ihydratemedspa.com/lasers-at-ihydrate/checked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $425 | session | Laser hair removal, men, Back | men, per area, 1 session | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $549 | session | Laser hair removal, men, Back & Shoulders | men, per area, 1 session | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| MUSE LASER MEDSPA Rolling Meadows ↗Schaumburg | $660 | package | Laser hair removal, Half back | Half back, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $675 | package | Laser hair removal, women, Low Back | women, per area, 3 sessions | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $675 | package | Laser hair removal, men, Lower Back | men, per area, 3 sessions | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| Revitalize IV Solutions & MedSpa ↗Logan Square | $750 | package | Laser hair removal, back | package of six | source · 2026-11-17https://www.revitalizeivsolutions.com/pricingchecked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $900 | package | Laser hair removal, men, Shoulders | men, per area, 3 sessions | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| MUSE LASER MEDSPA Rolling Meadows ↗Schaumburg | $990 | package | Laser hair removal, Full back | Full back, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $1,200 | package | Laser hair removal, men, Back | men, per area, 3 sessions | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $1,497 | package | Laser hair removal, men, Back & Shoulders | men, per area, 3 sessions | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
Chest
| Clinic | Price | Unit | As listed | Conditions | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSE LASER MEDSPA Rolling Meadows ↗Schaumburg | $125 | area | Laser hair removal, Chest | Chest, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $325 | session | Laser hair removal, men, Chest | men, per area, 1 session | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| Revitalize IV Solutions & MedSpa ↗Logan Square | $500 | package | Laser hair removal, chest | package of six | source · 2026-11-17https://www.revitalizeivsolutions.com/pricingchecked 2026-11-17 |
| MUSE LASER MEDSPA Rolling Meadows ↗Schaumburg | $660 | package | Laser hair removal, Chest | Chest, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $900 | package | Laser hair removal, men, Chest | men, per area, 3 sessions | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
Areola
| Clinic | Price | Unit | As listed | Conditions | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSE LASER MEDSPA Rolling Meadows ↗Schaumburg | $35 | area | Laser hair removal, Areola | Areola, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $124 | session | Laser hair removal, women, Areola | women, per area, 1 session | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| MUSE LASER MEDSPA Rolling Meadows ↗Schaumburg | $199 | package | Laser hair removal, Areola | Areola, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $297 | package | Laser hair removal, women, Areola | women, per area, 3 sessions | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
Stomach and abdomen
| Clinic | Price | Unit | As listed | Conditions | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSE LASER MEDSPA Rolling Meadows ↗Schaumburg | $35 | area | Laser hair removal, Belly line | Belly line, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| MUSE LASER MEDSPA Rolling Meadows ↗Schaumburg | $125 | area | Laser hair removal, Abdomen | Abdomen, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $174 | session | Laser hair removal, women, Navel | women, per area, 1 session | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| MUSE LASER MEDSPA Rolling Meadows ↗Schaumburg | $199 | package | Laser hair removal, Belly line | Belly line, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $325 | session | Laser hair removal, men, Abdomen | men, per area, 1 session | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $447 | package | Laser hair removal, women, Navel | women, per area, 3 sessions | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| Revitalize IV Solutions & MedSpa ↗Logan Square | $500 | package | Laser hair removal, stomach | package of six | source · 2026-11-17https://www.revitalizeivsolutions.com/pricingchecked 2026-11-17 |
| MUSE LASER MEDSPA Rolling Meadows ↗Schaumburg | $660 | package | Laser hair removal, Abdomen | Abdomen, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $900 | package | Laser hair removal, men, Abdomen | men, per area, 3 sessions | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
Neck, front and back
| Clinic | Price | Unit | As listed | Conditions | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSE LASER MEDSPA Rolling Meadows ↗Schaumburg | $62 | area | Laser hair removal, Neck | Neck, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $225 | session | Laser hair removal, women, Front of Neck | women, per area, 1 session | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $225 | session | Laser hair removal, men, Back of Neck | men, per area, 1 session | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $225 | session | Laser hair removal, men, Front of Neck | men, per area, 1 session | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| iHydrate Wellness & Aesthetics ↗Arlington Heights | $300 | area | Laser hair removal, Neck | single session, Neck | source · 2026-11-17https://www.ihydratemedspa.com/lasers-at-ihydrate/checked 2026-11-17 |
| Revitalize IV Solutions & MedSpa ↗Logan Square | $300 | package | Laser hair removal, neck | package of six | source · 2026-11-17https://www.revitalizeivsolutions.com/pricingchecked 2026-11-17 |
| MUSE LASER MEDSPA Rolling Meadows ↗Schaumburg | $330 | package | Laser hair removal, Neck | Neck, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $600 | package | Laser hair removal, women, Front of Neck | women, per area, 3 sessions | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $600 | package | Laser hair removal, men, Back of Neck | men, per area, 3 sessions | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $600 | package | Laser hair removal, men, Front of Neck | men, per area, 3 sessions | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| Aespala MedSpa & Plastic Surgery ↗Oak Park | $100–$150range | session | Laser hair removal, face or neck | general guide, price varies by area, hair density and number of sessions | source · 2026-11-17https://www.aespala.com/laser-treatments/laser-hair-removal/checked 2026-11-17 |
Full face
| Clinic | Price | Unit | As listed | Conditions | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSE LASER MEDSPA Rolling Meadows ↗Schaumburg | $72 | area | Laser hair removal, Full face | Full face, 1 session | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| Express Med Spa Frankfort ↗Orland Park | from $100starting at | session | Laser Hair Removal, full face | per session | source · 2026-11-17https://expressmedspas.com/laser-treatments-hair-removal/laser-hair-removal-cost/checked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $250 | session | Laser hair removal, women, Full Face | women, per area, 1 session | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| Lapiel Laser Center ↗Lakeview | $250 | session | Laser hair removal, men, Full Face | men, per area, 1 session | source · 2026-11-17https://feelinggoodmatters.com/pricing/checked 2026-11-17 |
| MUSE LASER MEDSPA Rolling Meadows ↗Schaumburg | $385 | package | Laser hair removal, Full face | Full face, 6 sessions | source · 2026-11-17https://www.muselaserspa.com/priceschecked 2026-11-17 |
| iHydrate Wellness & Aesthetics ↗Arlington Heights | $450 | area | Laser hair removal, Full Face | single session, Full Face | source · 2026-11-17https://www.ihydratemedspa.com/lasers-at-ihydrate/checked 2026-11-17 |
