Soma Medical Spa
No Google rating yet
Published prices
From https://somamedspa.com/price-list/ · checked 2026-09-07
Neurotoxins (Botox & alternatives)
| Treatment | Price | Conditions | Source |
|---|---|---|---|
| Botox (VIP members)compare Botox in Los Angeles | $11/unitmembers only | sourcehttps://somamedspa.com/price-list/checked 2026-09-07 | |
| Botox (Dr. Moran) | $14/unit | sourcehttps://somamedspa.com/price-list/checked 2026-09-07 | |
| Dysport (VIP members)compare Dysport in Los Angeles | $11/unitmembers only | sourcehttps://somamedspa.com/price-list/checked 2026-09-07 | |
| Dysport (Dr. Moran) | $14/unit | sourcehttps://somamedspa.com/price-list/checked 2026-09-07 | |
| Lip flipcompare Lip flip in Los Angeles | $125 | sourcehttps://somamedspa.com/price-list/checked 2026-09-07 |
Dermal fillers & biostimulators
| Treatment | Price | Conditions | Source |
|---|---|---|---|
| Juvedermcompare Juvederm in Los Angeles | $655–$890/syringerange | sourcehttps://somamedspa.com/price-list/checked 2026-09-07 | |
| Restylanecompare Restylane in Los Angeles | $655–$850/syringerange | sourcehttps://somamedspa.com/price-list/checked 2026-09-07 | |
| Kybella (1 vial)compare Kybella in Los Angeles | $650/vial | sourcehttps://somamedspa.com/price-list/checked 2026-09-07 | |
| Kybella (2 vials) | $1,200/vial | 2 vials | sourcehttps://somamedspa.com/price-list/checked 2026-09-07 |
| Sculptracompare Sculptra in Los Angeles | $835/vial | sourcehttps://somamedspa.com/price-list/checked 2026-09-07 |
Skin treatments & facials
| Treatment | Price | Conditions | Source |
|---|---|---|---|
| EZ Gel PRF under eyescompare PRP / PRF facial in Los Angeles | $650/session | sourcehttps://somamedspa.com/price-list/checked 2026-09-07 | |
| EZ Gel PRF full face | $835/session | sourcehttps://somamedspa.com/price-list/checked 2026-09-07 | |
| Traditional microneedlingcompare Microneedling in Los Angeles | $475/session | sourcehttps://somamedspa.com/price-list/checked 2026-09-07 | |
| Microneedling + PRP | $675/session | sourcehttps://somamedspa.com/price-list/checked 2026-09-07 | |
| HydraFacial Expresscompare HydraFacial in Los Angeles | $175/session | sourcehttps://somamedspa.com/price-list/checked 2026-09-07 | |
| HydraFacial Signature | $210/session | sourcehttps://somamedspa.com/price-list/checked 2026-09-07 | |
| HydraFacial Deluxe | $295/session | sourcehttps://somamedspa.com/price-list/checked 2026-09-07 | |
| HydraFacial Platinum | $330/session | sourcehttps://somamedspa.com/price-list/checked 2026-09-07 | |
| VI Peelcompare Chemical peel in Los Angeles | $250/session | sourcehttps://somamedspa.com/price-list/checked 2026-09-07 | |
| PCA peels | $185/session | sourcehttps://somamedspa.com/price-list/checked 2026-09-07 |
Laser & energy devices
| Treatment | Price | Conditions | Source |
|---|---|---|---|
| Sylfirm X RF microneedling (face & neck)compare Morpheus8 in Los Angeles | $1,260/session | 3 for $3,200 | sourcehttps://somamedspa.com/price-list/checked 2026-09-07 |
| IPL full facecompare IPL / BBL photofacial in Los Angeles | $330/session | 3 for $875 | sourcehttps://somamedspa.com/price-list/checked 2026-09-07 |
Other services
| Treatment | Price | Conditions | Source |
|---|---|---|---|
| SkinVive | $405 | sourcehttps://somamedspa.com/price-list/checked 2026-09-07 | |
| VIP Beauty Bank membership | $149/monthmembers only | Credited to a beauty bank | sourcehttps://somamedspa.com/price-list/checked 2026-09-07 |
Own this clinic? Price submissions and corrections are coming soon.